俗话说,互联网是有记忆的,为了共享这份记忆,我在此记录一下2022年的核酸检测记录
日期 |
时段 |
备注 |
2022/1/5 | 晚上 | 自费 |
2022/1/9 | 下午 | |
2022/1/12 | 晚上 | |
2022/1/14 | 晚上 | |
2022/1/16 | 晚上 | |
2022/1/26 | 晚上 | |
2022/1/27 | 晚上 | |
2022/1/29 | 上午 | 湖北 |
2022/2/5 | 晚上 | 深圳机场落地 |
2022/2/7 | 下午 | |
2022/2/23 | 晚上 | |
2022/2/24 | 晚上 | |
2022/2/25 | 晚上 | |
2022/2/26 | 晚上 | |
2022/2/27 | 晚上 | |
2022/2/28 | 上午 | 小区被封内部核酸 |
2022/3/1 | 上午 | |
2022/3/2 | 上午 | |
2022/3/3 | 上午 | |
2022/3/4 | 上午 | |
2022/3/5 | 上午 | |
2022/3/6 | 上午 | |
2022/3/7 | 晚上 | |
2022/3/9 | 晚上 | |
2022/3/11 | 晚上 | |
2022/3/12 | 上午 | 小区内部核酸 |
2022/3/13 | 上午 | |
2022/3/14 | 上午 | 深圳封城小区内部核酸 |
2022/3/15 | 上午 | |
2022/3/16 | 上午 | |
2022/3/17 | 上午 | |
2022/3/18 | 上午 | |
2022/3/19 | 上午 | |
2022/3/20 | 上午 | |
2022/3/21 | 晚上 | |
2022/3/23 | 晚上 | |
2022/3/25 | 晚上 | |
2022/3/27 | 下午 | |
2022/3/29 | 晚上 | |
2022/3/31 | 晚上 |
1月份的数据可能存在遗漏,因为是靠记忆和发的微信朋友圈得出的,从2月开始,所有数据都从粤康码查看的
4月以后核酸另写一张表格
日期 |
时段 |
备注 |
2022/4/2 | 晚上 | |
2022/4/4 | 晚上 | |
2022/4/6 | 晚上 | |
2022/4/8 | 晚上 | |
2022/4/10 | 下午 | |
2022/4/12 | 晚上 | |
2022/4/14 | 晚上 | |
2022/4/16 | 下午 | |
2022/4/18 | 晚上 | |
2022/4/20 | 晚上 | |
2022/4/22 | 下午 | |
2022/4/25 | 晚上 | |
2022/4/27 | 晚上 | |
2022/4/30 | 下午 | |